Leading Fluid Solution Provider from China
E-mail: sales@cmecn.com
English
EnglishCME F Series Mud Pumps
F-500 Mud Pump delivers reliable high-pressure performance for drilling and slurry transfer. Durable design, easy maintenance for industrial and oilfield use.
F-500 Mud Pump delivers reliable high-pressure performance for drilling and slurry transfer. Durable design, easy maintenance for industrial and oilfield use.
| Stroke /Min | Rated power | liner DIA(mm) and rated pressure, Mpa (psi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 9.4(1365) | 160 10.6(1540) | 150 12.1(1750) | 140 13.9(2010) | 130 16.1(2335) | 120 18.9(2740) | 110 22.5(3260) | 100 27.2(3945) | |||
| kw | hp | Displacement L/s(GPM) | ||||||||
| 170 | 384 | 515 | 36.75(582) | 32.56(516) | 28.61(453) | 24.93(395) | 21.49(340) | 18.31(290) | 15.39(244) | 12.72(201) |
| *165 | 373 | 500 | 35.67(565) | 31.60(501) | 27.77(440) | 24.19(383) | 20.86(330) | 17.77(281) | 14.93(236) | 12.34(195) |
| 150 | 339 | 455 | 32.43(514) | 28.73(455) | 25.25(400) | 21.99(348) | 18.96(300) | 16.16(256) | 13.58(215) | 11.22(178) |
| 140 | 316 | 424 | 30.27(480) | 26.81(425) | 23.56(373) | 20.53(325) | 17.70(280) | 15.08(239) | 12.67(201) | 10.47(166) |
| 130 | 294 | 394 | 28.11(445) | 24.90(394) | 21.88(347) | 19.06(302) | 16.44(260) | 14.00(222) | 11.77(186) | 9.73(154) |
| 120 | 271 | 364 | 25.94(411) | 22.98(364) | 20.20(320) | 17.60(279) | 15.17(240) | 12.93(205) | 10.86(172) | 8.98(142) |
| 110 | 249 | 333 | 23.78(377) | 21.07(334) | 18.52(293) | 16.13(255) | 13.91(220) | 11.85(188) | 9.96(158) | 8.23(130) |
| 1 | 0.2162(3.427) | 0.1915(3.036) | 0.1683(2.668) | 0.1466(2.324) | 0.1264(2.004) | 0.1077(1.707) | 0.0905(1.435) | 0.0748(1.186) | ||

Copy product links
Long by picture save/share

Discover more high-quality products for your one-stop procurement.